1 A01 8071529 Carson Yeung Tekno NB 48 OS 21 Speed
2 A06 6043790 TQ強(南瓜車隊) Tekno NB 48 FX
3 A02 3351186 Jonathan Yeung Mugen MBX7R OS 21 Speed Spec II
4 A03 4933033 Ben Lau HB D812 OS SPEED B2101 Ty Tessmann Edition
5 A07 8924540 川姑(南瓜車隊) XB9 OS 21 Speed Spec II
6 A17 9056462 小明(TPC) Losi 8ight 3.0 Alpha Ryan Luts
7 A16 6633380 壞人(TPC) MugenMBX 7-R OS 21 Speed Spec II
8 A08 6333950 燁(南瓜車隊) Tekno NB 48 OS 21 Speed Spec II
9 A19 9005663 輝記(TPC) MP9 OS 21 Speed Spec II
10 A09 波波(南瓜車隊) XB8 2014 OS 21 Speed Spec
11 A13 5152137 Gray Man Tekno NB 48 OS 21 Speed Spec II
12 A10 3361651 魚旦超(南瓜車隊) MBX7 Alpha
13 A18 9443192 長毛 Agama A215 OS 21 Speed Spec II
14 A11 5327509 Wano Kyosho MP9 OS 21 Speed Spec II
15 A13 會長 KYOSHO MP9 TKI3 OS 21 Speed Spec II
16 A04 2424657 Billy Yeung Xray XB8 2014 OS 21
17 A05 7158290 Chun Yeng Chan Agama A8 Bullitt 219
18 A14 2692427 William Yip Agama A215 Picco
19 A15 9797527 米高 HN X3 Argus
TEKNO CUP
1 B02 3731623 Wano Tekno NB 48 OS 21 Speed Spec II
2 B04 9555900 亞談 Tekno NB 48 OS 21 Speed Spec II
3 B03 5152137 Gray Man Tekno NB 48 NOVIROSS TOP 4C
4 B01 8071529 Carson Yeung Tekno NB 48 OS 21 SPEED
5 B05 9056462 小明(TPC) Tekno NB 48 NOVIROSS TOP 5C
6 B06 6043790 TQ強(南瓜車隊) Tekno NB 48 FX
7 B07 6333950 燁(南瓜車隊) Tekno NB 48 OS 21 Speed Spec II
TRUGGY
1 C04 3526399 Wano Kyosho
2 C05 2942338 會長 Tekno NT 48
3 C08 1778877 亞談 Tekno NT 48 SH
4 C06 6936395 小明(TPC) Tekno NT 48 Alpha
5 C09 2241443 長毛 Agama A8T EVO OS SPEED
6 C03 4402613 Ben Lau Agama A8T EVO OS SPEED 19XZ-B
7 C02 7623080 Jonathan Yeung Hot Bodies D8T TE OS 21 Speed Spec II
8 C01 8075482 Carson Yeung Mugen MBX 7T OS 21 Speed
9 C07 2454499 黃維健 Agama A8T EVO OS SPEED B2101